إجمالي الربح/الخسارة الافتراضي
$4.20
صفقات مقفولة
4
رابحة / خاسرة
3 / 1
مراكز مفتوحة الآن
0

مرشحين حاليين (شروط الدخول تحققت)

الرمزالسعر% الحركةوقت الرصد
StampPepe $0.00000000 59.8% 17 minutes ago
SOLSTAMP $0.00000000 37.5% 17 minutes ago
bullcoin $0.00000000 15.9% 17 minutes ago
WWR $0.00000000 7.2% 17 minutes ago
ZEBRA $0.00000000 6.4% 17 minutes ago
JEANJAK $0.00000000 2.1% 17 minutes ago
Walmart $0.00000000 1.3% 18 minutes ago
WSOS $0.00000001 1.0% 17 minutes ago
PAID $0.00000002 0.8% 17 minutes ago
WOTF $0.00000028 0.1% 18 minutes ago
ZEBRA $0.00000001 0.1% 18 minutes ago
NTDA $0.00000016 0.1% 17 minutes ago
ALON $0.00000000 0.1% 17 minutes ago
USDF $0.00000071 0.1% 17 minutes ago
USDF $0.00000032 0.0% 17 minutes ago

آخر الصفقات المقفولة

الرمزالنتيجةالسببالوقت
SOLSTAMP 37.5% ($1.88) take_profit 17 minutes ago
StampPepe -21.0% ($-1.05) stop_loss 17 minutes ago
StampPepe 32.2% ($1.61) take_profit 18 minutes ago
StampPepe 35.3% ($1.76) take_profit 18 minutes ago
⚠️ هاي مراقبة/محاكاة (paper trading) فقط — ما في فلوس حقيقية أو محفظة متصلة. الحالة الآن: 🟢 شغال — تعديل من الإعدادات